![]() |
Travle dager på Gardermoen – slik forbereder flyplassene seg 📷 Catchlight/ Avinor |
Avinor forventer nesten 9 millioner passasjerer gjennom de største flyplassene i sommer. Oslo lufthavn får flere dager med nesten 100.000 reisende, vi har trafikktallene for hele sommeren.
annonse
Kort oppsummert
- Nær 9 millioner skal ut å fly i sommerferien.
- Oslo lufthavn har flere dager med nær 100.000 reisende.
- Pakk riktig og ha papirene i orden for en smidig reise.
- Avinor anbefaler at du beregner god tid og bruker digital innsjekk.
- Vi har passasjertallene for hele sommeren - nederst i artikkelen.
Norske flyplasser rigger seg for en av de mest travle sommersesongene noensinne. I løpet av skoleferien er det forventet at nesten 9 millioner reisende skal gjennom landets fire største lufthavner – Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim.
Nederst finner du full oversikt over trafikktallene ved Oslo lufthavn hele denne sommeren.
– Det er enormt mange, og det kommer til å bli hektiske og spennende uker fremover, sier Thorgeir Landevaag, konserndirektør for landets største flyplasser.
– Det er enormt mange, og det kommer til å bli hektiske og spennende uker fremover, sier Thorgeir Landevaag, konserndirektør for landets største flyplasser.
Her sjekker du om flyet er i rute
De største reisemengdene ventes i helgene og i tidsrommene tidlig formiddag og sen ettermiddag. På de mest hektiske utfartsdagene kan Oslo lufthavn ha nærmere 100.000 passasjerer gjennom dørene.
– Vårt klare råd er å senke skuldrene og møte forberedt. Litt ventetid må man beregne, men det går som regel raskt unna, sier Landevaag.
Toppbemannet for sommersesongen
Flyplassene har i lang tid planlagt sommerutfarten. Med ekstra bemanning og forbedrede rutiner skal reisende få en best mulig start på ferien.
Favorittene i sommer
Spania, Frankrike og England topper listen over reisemål i år. Utlandstrafikken vokser jevnt, og det betyr flere med innsjekket bagasje – noe som øker presset på innsjekk og sikkerhetskontroll.
– Solkrem i innsjekket bagasje, nøkler i håndbagasjen. Og sjekk flyselskapets reisetider og anbefalinger, oppfordrer han.
De største reisemengdene ventes i helgene og i tidsrommene tidlig formiddag og sen ettermiddag. På de mest hektiske utfartsdagene kan Oslo lufthavn ha nærmere 100.000 passasjerer gjennom dørene.
– Vårt klare råd er å senke skuldrene og møte forberedt. Litt ventetid må man beregne, men det går som regel raskt unna, sier Landevaag.
Toppbemannet for sommersesongen
Flyplassene har i lang tid planlagt sommerutfarten. Med ekstra bemanning og forbedrede rutiner skal reisende få en best mulig start på ferien.
Favorittene i sommer
Spania, Frankrike og England topper listen over reisemål i år. Utlandstrafikken vokser jevnt, og det betyr flere med innsjekket bagasje – noe som øker presset på innsjekk og sikkerhetskontroll.
– Solkrem i innsjekket bagasje, nøkler i håndbagasjen. Og sjekk flyselskapets reisetider og anbefalinger, oppfordrer han.
Her er alle flyselskapenes bagasjeregler
Gode råd for en god start:
Vi bruker KI i skrivearbeidet, artikkelen kontrolleres av redaksjonen før publisering
Gode råd for en god start:
- Møt opp til anbefalt tid fra flyselskapet
- Sjekk inn digitalt og skriv ut bagasjelapp før du kommer til flyplassen
- Ha viktige ting som medisiner i håndbagasjen
- Følg reglene i sikkerhetskontrollen – og pust med magen
Her er trafikktallene ved Oslo lufthavn hele denne sommeren:
Kilde: Avinor
Dato | Antall reisende | Dato | Antall reisende |
---|---|---|---|
16.06.2025 | 92535 | 21.07.2025 | 94416 |
17.06.2025 | 82659 | 22.07.2025 | 88134 |
18.06.2025 | 87160 | 23.07.2025 | 89085 |
19.06.2025 | 97225 | 24.07.2025 | 93786 |
20.06.2025 | 95940 | 25.07.2025 | 91111 |
21.06.2025 | 58820 | 26.07.2025 | 64442 |
22.06.2025 | 96438 | 27.07.2025 | 96100 |
23.06.2025 | 95388 | 28.07.2025 | 91342 |
24.06.2025 | 87975 | 29.07.2025 | 82954 |
25.06.2025 | 89674 | 30.07.2025 | 85605 |
26.06.2025 | 93619 | 31.07.2025 | 91067 |
16.06.2025 | 92535 | 21.07.2025 | 94416 |
17.06.2025 | 82659 | 22.07.2025 | 88134 |
18.06.2025 | 87160 | 23.07.2025 | 89085 |
19.06.2025 | 97225 | 24.07.2025 | 93786 |
20.06.2025 | 95940 | 25.07.2025 | 91111 |
21.06.2025 | 58820 | 26.07.2025 | 64442 |
22.06.2025 | 96438 | 27.07.2025 | 96100 |
23.06.2025 | 95388 | 28.07.2025 | 91342 |
24.06.2025 | 87975 | 29.07.2025 | 82954 |
25.06.2025 | 89674 | 30.07.2025 | 85605 |
26.06.2025 | 93619 | 31.07.2025 | 91067 |
27.06.2025 | 90735 | 01.08.2025 | 88819 |
28.06.2025 | 63903 | 02.08.2025 | 62602 |
29.06.2025 | 95747 | 03.08.2025 | 94305 |
30.06.2025 | 93098 | 04.08.2025 | 89805 |
01.07.2025 | 85267 | 05.08.2025 | 82970 |
02.07.2025 | 85729 | 06.08.2025 | 83660 |
03.07.2025 | 91862 | 07.08.2025 | 89220 |
04.07.2025 | 90548 | 08.08.2025 | 87693 |
05.07.2025 | 65340 | 09.08.2025 | 60314 |
06.07.2025 | 96584 | 10.08.2025 | 93086 |
07.07.2025 | 93609 | 11.08.2025 | 89591 |
08.07.2025 | 87876 | 12.08.2025 | 78555 |
09.07.2025 | 89564 | 13.08.2025 | 82030 |
10.07.2025 | 94231 | 14.08.2025 | 89706 |
11.07.2025 | 91162 | 15.08.2025 | 89075 |
12.07.2025 | 66363 | 16.08.2025 | 58091 |
13.07.2025 | 97741 | 17.08.2025 | 92742 |
14.07.2025 | 94337 | 18.08.2025 | 83700 |
15.07.2025 | 87578 | 19.08.2025 | 75817 |
16.07.2025 | 88947 | 20.08.2025 | 80482 |
17.07.2025 | 94965 | 21.08.2025 | 89233 |
18.07.2025 | 91598 | 22.08.2025 | 89538 |
19.07.2025 | 66247 | 23.08.2025 | 55189 |
20.07.2025 | 98805 | 24.08.2025 | 93946 |
Vi bruker KI i skrivearbeidet, artikkelen kontrolleres av redaksjonen før publisering