Her er sommerutene for 2025, fra Gardermoen og Torp.
Disse kommer i tillegg til de ordinære helårsrutene.
Destinasjon | Fra | Flyselskap | Oppstart |
---|---|---|---|
Ajacco Korsika | Oslo | Norwegian | 23.06.25 |
Alanya Gazipaza | Oslo | SAS | 15.02.25 |
Alanya Gazipaza | Oslo | Norwegian | 01.04.25 |
Andenes | Oslo | Norwegian | 22.06.25 |
Antalya | Oslo | SAS | 26.06.25 |
Athen | Oslo | Norwegian | 09.04.25 |
Athen | Oslo | SAS | 30.03.25 |
Barcelona | Torp | Norwegian | 02.04.25 |
Bari | Oslo | Norwegian | 20.06.25 |
Basel | Oslo | Norwegian | 30.03.25 |
Bergen | Oslo | Widerøe | 28.06.25 |
Bilbao | Oslo | Norwegian | 02.04.25 |
Bodrum | Oslo | Norwegian | 24.06.25 |
Bologna | Oslo | Norwegian | 30.03.25 |
Bordeaux | Oslo | Norwegian | 22.06.25 |
Burgas | Oslo | Norwegian | 04.06.25 |
Catania Sicilia | Oslo | Norwegian | 29.04.25 |
Catania Sicilia | Oslo | SAS | 28.06.25 |
Chania Kreta | Oslo | Norwegian | 01.04.25 |
Chania Kreta | Oslo | SAS | 19.04.25 |
Catania Sicilia | Oslo | Norwegian | 29.04.25 |
Dubrovnik | Torp | Ryanair | 02.04.25 |
Dubrovnik | Oslo | Norwegian | 06.05.25 |
Firenze | Torp | Widerøe | 23.06.25 |
Firenze | Oslo | SAS | 17.04.25 |
Hamburg | Oslo | SAS | 00.00.25 |
Heraklion Kreta | Oslo | Norwegian | 24.06.25 |
Ibiza | Oslo | Norwegian | 24.06.25 |
Istanbul | Oslo | Norwegian | 04.05.25 |
Izmir | Oslo | SunExpress | 00.00.25 |
Kefalonia | Oslo | Norwegian | 21.06.25 |
Korfu | Oslo | Norwegian | 23.06.25 |
København | Torp | airBaltic | 00.00.25 |
Lefkas | Oslo | Norwegian | 22.06.25 |
Leknes | Oslo | Widerøe | 23.06.25 |
Lisboa | Oslo | Norwegian | 02.04.25 |
Los Angeles | Oslo | Norse | 00.00.25 |
Lyon | Oslo | Norwegian | 01.05.25 |
Malta | Oslo | Norwegian | 21.06.25 |
Milano Linate | Oslo | SAS | 30.03.25 |
Montpellier | Oslo | Norwegian | 22.06.25 |
Napoli | Oslo | Norwegian | 11.04.25 |
New York JFK | Oslo | SAS | 30.03.25 NY |
New York JFK | Oslo | Norse | 22.05.25 |
Nice | Torp | Widerøe | 05.04.25 |
Olbia Sardinia | Oslo | Norwegian | 21.06.25 |
Palermo Sicilia | Oslo | SAS | 29.06.25 |
Palma de Mallorca | Oslo | Norwegian | 02.03.25 |
Palma de Mallorca | Oslo | SAS | 01.04.25 |
Palma de Mallorca | Torp | Ryanair | 30.03.25 |
Palma de Mallorca | Torp | Norwegian | 00.00.25 |
Pisa | Oslo | Norwegian | 01.04.25 |
Pisa | Oslo | SAS | 29.06.25 |
Porto | Oslo | Norwegian | 31.03.25 |
Pula | Oslo | Norwegian | 04.06.25 |
Pula | Oslo | SAS | 30.06.25 |
Rhodos | Oslo | Norwegian | 07.06.25 |
Sandnessjøen | Oslo | Widerøe | 23.06.25 |
Santorini | Oslo | Norwegian | 22.06.25 |
Sarajevo | Oslo | Norwegian | 23.06.25 |
Skopje | Oslo | Norwegian | 23.06.25 |
Sofia | Oslo | Norwegian | 04.06.25 |
Split | Oslo | Norwegian | 01.04.25 |
Split | Oslo | SAS | 10.05.25 |
Split | Oslo | Croatia Airlines | 11.05.25 |
Stuttgart | Oslo | SAS | 00.00.25 |
Svolvær | Oslo | Widerøe | 23.06.25 |
Thessaloniki | Oslo | Norwegian | 21.06.25 |
Tirana | Oslo | Norwegian | 06.05.25 |
Tivat | Oslo | Norwegian | 27.06.25 |
Tivat | Oslo | SAS | 26.06.25 |
Trondheim | Oslo | Widerøe | 28.06.25 |
Varna | Oslo | Norwegian | 21.06.25 |
Venezia | Oslo | Norwegian | 30.04.25 |
Venezia | Oslo | SAS | 00.00.25 |
Verona | Oslo | Norwegian | 21.06.25 |
Wroclaw | Oslo | Norwegian | 00.00.25 |
Zadar | Oslo | Norwegian | 00.00.25 |
Nye ruter legges til i oversikten når disse lanseres av flyselskapene. Manglende oppstartdatoer legges til når disse blir bekreftet.
Publisert 29.08.2024 | Oppdatert 02.10.2024