![]() |
| Sommerprogrammet for neste år begynner å ta form 📷 illustrasjonsfoto |
De første delene av sommerprogrammet for 2027 er på plass. Foreløpig står 86 sesongruter på listen fra Oslo lufthavn og Torp, men både datoer og ruter kan fortsatt bli endret.
Selv om sommeren ennå ikke er avsluttet, har flyselskapene begynt å legge planene for neste år. Foreløpig er 86 sesongruter oppført fra Oslo lufthavn og Sandefjord lufthavn neste sommer.
Av disse går 80 fra Oslo lufthavn, mens seks er satt opp fra Torp. Listen omfatter både utenlands- og innenlandsruter, og samme reisemål kan være oppført flere ganger dersom flere flyselskaper betjener strekningen.
72 av rutene har fått en konkret oppstartsdato, for de øvrige er det ennå ikke funnet noen dato. Disse er merket med "00.00.2027" i tabellenen.
Foreløpig oversikt
Det er viktig å understreke at dette er et tidlig øyeblikksbilde av sommerprogrammet. Ikke alle avgangene er lagt ut for salg i flyselskapenes bookingsystemer, og enkelte av datoene bygger på foreløpige ruteplaner.
Oppstartsdatoene kan derfor bli forskjøvet når selskapene justerer programmene sine. Ruter kan også bli redusert eller tatt ut, samtidig som nye avganger og reisemål kan komme til utover høsten og vinteren.
Artikkelen fortsetter under tabellen
| Destinasjon | Fra | Flyselskap | Oppstart |
|---|---|---|---|
| Ajaccio-KorsikaAJA | Oslo | Norwegian | 18.06.2027 |
| Alanya-GazipazaGZP | Oslo | Norwegian | 01.05.2027 |
| AndenesANX | Oslo | Norwegian | 00.00.2027 |
| AntalyaAYT | Oslo | SAS | 24.06.2027 |
| AntalyaAYT | Oslo | Pegasus | 00.00.2027 |
| AthenATH | Oslo | Norwegian | 31.03.2027 |
| AthenATH | Oslo | SAS | 21.03.2027 |
| BariBRI | Oslo | Norwegian | 15.05.2027 |
| Basel-MulhouseBSL | Oslo | Norwegian | 28.03.2027 |
| BerlinBER | Oslo | SAS | 28.03.2027 |
| BilbaoBIO | Oslo | Norwegian | 01.05.2027 |
| Bodrum/ MilasBJV | Oslo | Norwegian | 22.06.2027 |
| BolognaBLQ | Oslo | Norwegian | 28.03.2027 |
| BordeauxBOD | Oslo | Norwegian | 02.04.2027 |
| BrusselBRU | Oslo | Norwegian | 28.03.2027 |
| BurgasBOJ | Oslo | Norwegian | 29.05.2027 |
| Catania SiciliaCTA | Oslo | Norwegian | 01.05.2027 |
| Catania SiciliaCTA | Oslo | SAS | 00.00.2027 |
| Chania KretaCHQ | Oslo | Norwegian | 10.04.2027 |
| Chania KretaCHQ | Oslo | SAS | 01.05.2027 |
| Cluj NapocaCLJ | Oslo | Norwegian | 00.00.2027 |
| DublinDUB | Oslo | Aer Lingus | 22.05.2027 |
| DubrovnikDBV | Oslo | Norwegian | 29.05.2727 |
| DubrovnikDBV | Torp | Ryanair | 00.00.2027 |
| FirenzeFLR | Oslo | SAS | 01.07.2027 |
| HamburgHAM | Oslo | SAS | 00.00.2027 |
| Heraklion KretaHER | Oslo | Norwegian | 19.06.2027 |
| IbizaIBZ | Oslo | Norwegian | 06.07.2027 |
| IstanbulIST | Oslo | Norwegian | 20.06.2027 |
| IzmirADB | Oslo | SunExpress | 00.00.2027 |
| KefaloniaEFL | Oslo | Norwegian | 19.06.2027 |
| KorfuCFU | Oslo | Norwegian | 21.06.2027 |
| Lamezia TermeSUF | Oslo | Norwegian | 00.00.2027 |
| Lefkas PrevezaPVK | Oslo | Norwegian | 17.06.2027 |
| LeknesLKN | Oslo | Widerøe | 21.06.2027 |
| LisboaLIS | Oslo | Norwegian | 31.03.2027 |
| LuxembourgLUX | Oslo | Luxair | 28.05.2027 |
| LyonLYS | Oslo | Norwegian | 28.03.2027 |
| MaltaMLA | Oslo | Norwegian | 15.05.2027 |
| MontpellierMPL | Oslo | Norwegian | 28.03.2027 |
| NapoliNAP | Oslo | Norwegian | 29.03.2027 |
| New York - JFK | Oslo | SAS | 30.03.2027 |
| NiceNCE | Torp | Widerøe | 05.06.2027 |
| Olbia SardiniaOLB | Oslo | Norwegian | 19.06.2027 |
| Palermo SiciliaPMO | Oslo | SAS | 20.06.2027 |
| Palermo SiciliaPMO | Oslo | Norwegian | 19.06.2027 |
| Palma de MallorcaPMI | Oslo | SAS | 19.06.2027 |
| Palma de MallorcaPMI | Oslo | Norwegian | 21.02.2727 |
| Palma de MallorcaPMI | Torp | Norwegian | 00.00.2027 |
| PisaPSA | Torp | Ryanair | 00.00.2027 |
| PisaPSA | Oslo | Norwegian | 30.03.2027 |
| PisaPSA | Oslo | SAS | 20.06.2027 |
| PortoOPO | Oslo | Norwegian | 29.03.2027 |
| PristhinaPRN | Oslo | GP Aviation | 00.00.2027 |
| PulaPUY | Oslo | Norwegian | 05.06.2027 |
| PulaPUY | Oslo | SAS | 19.06.2027 |
| RhodosRHO | Oslo | Norwegian | 15.05.2027 |
| RhodosRHO | Oslo | SAS | 19.06.2027 |
| SandnessjøenSSJ | Oslo | Widerøe | 21.06.2027 |
| SantoriniJTR | Oslo | Norwegian | 18.06.2027 |
| SarajevoSJJ | Oslo | Norwegian | 18.06.2027 |
| SkopjeSKP | Oslo | Norwegian | 18.06.2027 |
| SofiaSOF | Oslo | Norwegian | 20.06.2027 |
| SplitSPU | Oslo | Norwegian | 30.03.2027 |
| SplitSPU | Oslo | SAS | 08.05.2027 |
| SplitSPU | Oslo | Croatia Airlines | 00.00.2027 |
| StavangerSVG | Oslo | Widerøe | 03.04.2027 |
| StuttgartSTR | Oslo | SAS | 00.00.2027 |
| SvolværSVJ | Oslo | Widerøe | 21.06.2027 |
| TallinnTLL | Oslo | airBaltic | 02.04.2027 |
| TangerTNG | Oslo | Norwegian | 00.00.2027 |
| ThessalonikiSKG | Oslo | Norwegian | 19.06.2027 |
| TiranaTIA | Oslo | Norwegian | 29.05.2027 |
| TiranaTIA | Torp | Wizz Air | 29.03.2027 |
| TivatTIV | Oslo | Norwegian | 29.03.2027 |
| TivatTIV | Oslo | SAS | 01.07.2027 |
| ToulouseTLS | Oslo | Norwegian | 19.06.2027 |
| ValenciaVLC | Oslo | Norwegian | 19.06.2027 |
| VarnaVAR | Oslo | Norwegian | 19.06.2027 |
| VeneziaVCE | Oslo | Norwegian | 05.05.2027 |
| VeronaVRN | Oslo | Norwegian | 19.06.2027 |
| ZagrebZAG | Torp | Ryanair | 00.00.2027 |
Widerøe viderefører sommersatsingen
Widerøe lanserte i fjor sommerruter fra Oslo til Bodø, Molde, Tromsø, Bergen og Trondheim. Rutene til Bergen og Trondheim er senere blitt videreført som helårsruter.
Neste sommer kommer Widerøe tilbake på rutene fra Oslo til Stavanger, Bodø, Molde og Tromsø. I tillegg returnerer selskapet til Leknes, Sandnessjøen og Svolvær – ruter som har vært en del av Widerøes sommerprogram flere ganger tidligere.
Norwegians sommerrute mellom Oslo og Andenes står også i oversikten, men har foreløpig ikke fått noen oppstartsdato for neste år.
Seks sommerruter fra Torp
Fra Torp er seks sesongruter foreløpig oppført for neste sommer. Wizz skal fly til Tirana, mens Widerøe viderefører ruten til Nice. Disse kommer tilbake i mars og juni.
I tillegg står Ryanairs ruter til Dubrovnik, Pisa og Zagreb på listen, sammen med Norwegians rute til Palma de Mallorca. Disse mangler foreløpig oppstartsdato.
Ingen nye ruter – ennå
Ingen av de 86 sommerrutene er nye. Oversikten består så langt av ruter som også flys sommeren 2026, eller som har vært en del av tidligere sommerprogrammer.
Det betyr ikke nødvendigvis at sommerprogrammet er ferdig. Flyselskapene lanserer ofte nye ruter og legger ut flere avganger gjennom høsten og vinteren. Samtidig kan enkelte av dagens sommerruter bli avsluttet dersom etterspørselen ikke er sterk nok.
