![]() |
| 📷 Illustrasjonsfoto |
Dette er innenlandsrutene ved Oslo lufthavn (ikke charter).
| Destinasjon | Flyselskap | Sesong | Oppstart |
|---|---|---|---|
| Alta ALF | Norwegian | helår | |
| Alta ALF | SAS | helår | |
| Andenes ANX | Norwegian | sommer | 18.06.2026 |
| Bardufoss BDU | Norwegian | helår | |
| Bergen BGO | Norwegian | helår | |
| Bergen BGO | SAS | helår | |
| Bergen BGO | Widerøe | sommer | 04.04.2026 |
| Bodø BOO | Norwegian | helår | |
| Bodø BOO | SAS | helår | |
| Bodø BOO | Widerøe | sommer | NY 11.04.2026 |
| Brønnøysund BNN | Widerøe | helår | |
| Florø FRO | Danish Air Transport | helår | |
| Førde FDE | Widerøe | helår | |
| Harstad/Narvik – Evenes EVE | Norwegian | helår | |
| Harstad/Narvik – Evenes EVE | SAS | helår | |
| Haugesund HAU | Norwegian | helår | |
| Haugesund HAU | SAS | helår | |
| Kirkenes KKN | Norwegian | helår | |
| Kirkenes KKN | SAS | helår | |
| Kristiansand KRS | Norwegian | helår | |
| Kristiansand KRS | SAS | helår | |
| Kristiansund KSU | SAS | helår | |
| Lakselv LKL | Norwegian | helår | |
| Leknes LKN | Widerøe | sommer | 27.06.2026 |
| Longyearbyen LYR | Norwegian | helår | |
| Longyearbyen LYR | SAS | helår | |
| Molde MOL | Norwegian | helår | |
| Molde MOL | Widerøe | sommer | NY 11.04.2026 |
| Røros RRS | Danish Air Transport | helår | |
| Sandane SDN | Widerøe | helår | |
| Sandnessjøen SSJ | Widerøe | sommer | 22.06.2026 |
| Sogndal SOG | Widerøe | helår | |
| Stavanger SVG | Norwegian | helår | |
| Stavanger SVG | SAS | helår | |
| Stavanger SVG | Widerøe | sommer | 27.06.2026 |
| Stord SRP | Danish Air Transport | helår | |
| Svolvær SVJ | Widerøe | sommer | 22.06.2026 |
| Tromsø TOS | Norwegian | helår | |
| Tromsø TOS | SAS | helår | |
| Tromsø TOS | Widerøe | sommer | NY 11.04.2026 |
| Trondheim TRD | Norwegian | helår | |
| Trondheim TRD | SAS | helår | |
| Trondheim TRD | Widerøe | sommer | 04.04.2026 |
| Ørland OLA | Danish Air Transport | helår | |
| Ørsta/Volda HOV | Widerøe | helår | |
| Ålesund AES | Norwegian | helår | |
| Ålesund AES | SAS | helår |
Oppdatert 08.02.2026
