![]() |
| 📷 Illustrasjonsfoto |
Luftfartsbransjen har de siste årene vært preget av store endringer. Mange ansatte har mistet jobbene sine, og de som vender tilbake, opplever ofte at lønn og arbeidsvilkår er betydelig dårligere enn før.
Dette er en viktig årsak til at vi fortsatt ser både større og mindre streiker, aksjoner og konflikter mellom ansatte og arbeidsgivere.
Nedenfor finner du en oversikt over varslede streiker, blokader, gå-sakte-aksjoner og andre forhold som kan påvirke flytrafikken. Oversikten inkluderer også planlagte arbeider på flyplasser som kan føre til redusert kapasitet eller andre driftsforstyrrelser.
Oppdatert 01.11.2026 kl. 15:51
| Dato | Land | Flyplass/ selskap | Bakgrunn |
|---|---|---|---|
| 24. januar 2025 – pågående | Spania | Madrid-Barajas (MAD) / Outsmart Assistance | Ansatte som vedlikeholder det automatiske bagasjeanlegget, streiker mandag, torsdag, fredag, lørdag og søndag kl. 05.00–07.00 og 13.00–15.00. Aksjonen gjelder alle terminalene og kan påvirke bagasjehåndteringen. Minimumstjenester er fastsatt til og med 30. november 2026, men streiken har ingen fastsatt sluttdato. |
| 17. april – pågående | Spania | Sevilla, Jerez, A Coruña, Vigo, Fuerteventura, Lanzarote, La Palma og El Hierro / SAERCO | Pågående streik blant flygeledere i SAERCO uten fastsatt sluttdato. Myndighetene har pålagt minimumstjenester til og med 30. november. Aksjonen kan føre til forsinkelser og kanselleringer ved de berørte flyplassene. |
| 10. august - 17. desember | Frankrike | Paris Orly (ORY) | Rullebane 4 stenges for omfattende rehabilitering. Redusert banekapasitet kan påvirke den daglige flytrafikken og føre til forsinkelser. |
| 21. oktober – 3. november | Portugal | SATA Air Açores / Azores Airlines | Bakkepersonell har varslet daglige arbeidsstanser fra 21. til 27. oktober kl. 07.30–10.30 og fra 28. oktober til 3. november kl. 16.00–19.00, lokal tid. Aksjonen kan føre til forsinkelser og endringer i flyprogrammet til SATA Air Açores og Azores Airlines. |
| 26. oktober – 18. desember | Frankrike | Nice (NCE) | Rullebane 04L/22R og tilhørende taksebaner er stengt for vedlikehold. Flyplassen er åpen, men redusert banekapasitet kan påvirke trafikkavviklingen og føre til forsinkelser. |
| 28. oktober – pågående | Norge | SAS Link | 24 kabinansatte i SAS Link er i streik i en konflikt om lønn og arbeidsvilkår. Aksjonen kan påvirke flygninger som utføres av SAS Link på vegne av SAS. Ingen sluttdato er fastsatt. |
| 1.–30. november | Italia | Napoli (NAP) | Flyplassen er stengt for all flytrafikk i hele november på grunn av omfattende rullebanearbeid. Enkelte flygninger er flyttet til Salerno (QSR), mens andre er innstilt. Reisende må kontrollere avreiseflyplass og flytider hos flyselskapet. |
| 5. november | Frankrike | Fransk luftfart / DGAC | Streik varslet blant ansatte i den franske luftfartsmyndigheten DGAC i forbindelse med en nasjonal aksjonsdag. Streiken kan påvirke flytrafikken til, fra og over Frankrike. Omfanget og eventuelle rutekutt er foreløpig ikke avklart. |
| 5. november – 18. desember | Hellas | Athen (ATH) | Rullebane 03L/21R stenges for rehabilitering. Flyplassen holder åpent med én tilgjengelig rullebane. Redusert banekapasitet kan påvirke trafikkavviklingen og føre til forsinkelser. |
| 6. november | Italia | Bari (BRI) / ENAV | Fire timers lokal streik varslet blant ENAV-ansatte ved Bari lufthavn fra kl. 13.00 til 17.00. Aksjonen kan føre til forsinkelser og kanselleringer. |
| 11. november | Spania | Spanske flyplasser | Fagforeningene CCOO og UGT har varslet generalstreik. Aksjonen kan berøre flyplassdrift og kollektivtransport til og fra flyplassene. Omfanget for flytrafikken og eventuelle kanselleringer er foreløpig ikke avklart. |
| 16. – 27. november | Spania | Barcelona-El Prat (BCN) | Arbeid med en ny avkjøring fra rullebane 02 gir midlertidig redusert flyplasskapasitet. Arbeidet kan påvirke trafikkavviklingen og føre til forsinkelser. |
| 20. november | Italia | Italienske flyplasser | Fagforeningen CGIL har varslet generalstreik i offentlig og privat sektor gjennom arbeidsdagen. Aksjonen kan berøre luftfarten og transport til og fra flyplassene. Konkrete konsekvenser for flytrafikken er foreløpig ikke avklart. |
| 22. november | Italia | Milano Malpensa (MXP) / ENAV | Streik varslet blant ENAV-ansatte ved Milano Malpensa fra kl. 00.01 til 24.00. Aksjonen kan føre til forsinkelser og kanselleringer. Flygninger til og fra Bari er unntatt. |
| 22. november | Italia | Venezia Marco Polo (VCE) | Døgnstreik varslet blant ansatte i sikkerhetsselskapet Sicuritalia Ivri ved Venezia Marco Polo fra kl. 00.00 til 23.59. Aksjonen kan påvirke sikkerhetskontrollen og føre til lengre ventetid. |
| 4. desember | Italia | Italienske flyplasser | Generalstreik varslet i offentlig og privat sektor. Luftfarten er omtalt i varselet, men tidspunkter og gjennomføring for flysektoren er foreløpig ikke spesifisert. Konsekvensene for flytrafikken er derfor uavklarte. |
| 14. desember | Italia | Roma Fiumicino (FCO) og Ciampino (CIA) | Døgnstreik varslet blant ansatte i bakketjenesteselskapet Aviation Services ved Roma Fiumicino og Ciampino fra kl. 00.00 til 24.00. Aksjonen kan påvirke bakketjenester og føre til forsinkelser og kanselleringer for berørte flyselskaper. |
| 15. desember | Italia | Bologna (BLQ) / ENAV | Døgnstreik varslet blant ENAV-ansatte ved Bologna lufthavn fra kl. 00.00 til 24.00. Aksjonen kan påvirke flytrafikken til og fra flyplassen og føre til forsinkelser og kanselleringer. |
| 16. desember | Italia | Bologna (BLQ) / La Lucente | Fire timers streik varslet blant renholdsansatte i La Lucente ved Bologna lufthavn fra kl. 11.00 til 15.00. Aksjonen kan påvirke renholdet og servicen i terminalen. Det er foreløpig ikke meldt om konsekvenser for selve flytrafikken. |
| 19. – 23. desember | Portugal | easyJet | Kabinansatte i easyJets portugisiske virksomhet har varslet streik i fem dager før jul. Aksjonen kan føre til forsinkelser og kanselleringer på selskapets flygninger til og fra Portugal. |
| 15. januar 2027 | Italia | ENAV og Techno Sky / italienske flyplasser | Landsomfattende døgnstreiker varslet blant ansatte i flysikringstjenesten ENAV og teknologiselskapet Techno Sky. Aksjonene kan påvirke flytrafikken til, fra og over Italia og føre til forsinkelser og kanselleringer. |
| 1. februar – 18. juli 2027 | Nederland | Eindhoven (EIN) | Flyplassen stenger for all flytrafikk i rundt fem og en halv måned på grunn av omfattende rullebanearbeid og oppgradering av innflygingssystemet. Ingen fly kan ta av eller lande i perioden. Flygninger blir innstilt eller flyttet til andre flyplasser. Planlagt gjenåpning er 19. juli 2027. |
Kilder:
Avinor, Oslo lufthavn, Sandefjord lufthavn, timeout.com, euronews.com, bbc.co.uk, reuters.com, france24.com, dw.com, aviation.direct, aeroroutes.com, airportstrikes.eu, Aena, Eurocontrol, Direction générale de l’aviation civile (DGAC), Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC), Commissione di Garanzia Scioperi / MIT Scioperi, Unite, Confederación General del Trabajo (CGT), Comisiones Obreras (CCOO), Unión General de Trabajadores (UGT) og offisielle meldinger i sosiale medier.
Avinor, Oslo lufthavn, Sandefjord lufthavn, timeout.com, euronews.com, bbc.co.uk, reuters.com, france24.com, dw.com, aviation.direct, aeroroutes.com, airportstrikes.eu, Aena, Eurocontrol, Direction générale de l’aviation civile (DGAC), Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC), Commissione di Garanzia Scioperi / MIT Scioperi, Unite, Confederación General del Trabajo (CGT), Comisiones Obreras (CCOO), Unión General de Trabajadores (UGT) og offisielle meldinger i sosiale medier.
.jpg)