Flyr har startet ruteprogrammet i Norge (Illustrasjonsfoto) |
i dag var første take-off for det nye norske flyselskapet Flyr, turen gikk fra Oslo til Tromsø. Innen midten av august flyr de fem ruter i Norge og tre til Europa. Sjekk rutetabellene for de første rutene.
annonse
I dag startet det nye norske flyselskapet Flyr sin første rute fra Oslo lufthavn Gardermoen, til Tromsø lufthavn Langnes. I morgen er det premiere på rutene fra Oslo til Bodø, og Oslo til Harstad/ Narvik.
I august utvides tilbudet med ruter fra Gardermoen til Bergen og Trondheim. Da kommer også selskapets tre første utenriksruter til Alicante, Malaga og Nice.
Nedenfor finner du full oversikt over avgangstidene på de åtte første rutene:
Utenlands fra Oslo
Innenlands fra Oslo
Fra | Til | Ukedag | Kommentar |
---|---|---|---|
Oslo | Tromsø | ||
07:50 | 09:50 | 1, 2, 3, 4, 5 | Fra 01.07.21 |
08:15 | 10:15 | 7 | Fra 04.07.21 |
09:00 | 11:00 | 6 | Fra 03.07.21 |
12:35 | 14:35 | 1, 2, 3, 4, 5 | Fra 01.07.21 |
17:05 | 19:05 | 7 | Fra 04.07.21 |
17:40 | 19:40 | 6 | Fra 03.07.21 |
17:55 | 19:55 | 1, 2, 3, 4, 5 | Fra 01.07.21 |
Tromsø | Oslo | ||
10:20 | 1220 | 1, 2, 3, 4, 5 | Fra 01.07.21 |
10:45 | 12:45 | 7 | Fra 04.07.21 |
11:30 | 13:30 | 6 | Fra 03.07.21 |
15:15 | 1715 | 1, 2, 3, 4, 5 | Fra 01.07.21 |
19:35 | 21:35 | ||
20:10 | 22:10 | 6 | Fra 03.07.21 |
20:25 | 2225 | 1, 2, 3, 4, 5 | Fra 01.07.21 |
Oslo | Bodø | ||
13:10 | 14:45 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | Fra 01.07.21 |
14:40 | 16:15 | 7 | Fra 04.07.21 |
Bodø | Oslo | ||
15:15 | 16:50 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | Fra 01.07.21 |
16:45 | 18:20 | 7 | Fra 04.07.21 |
Oslo | Harstad/ Narvik | ||
07:50 | 09:35 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Fra 01.07.21 |
17:20 | 19:05 | 1, 2, 3, 4, 5, 7 | Fra 01.07.21 |
18:55 | 20:40 | 7 | Fra 04.07.21 |
Harstad/ Narvik | Oslo | ||
10:05 | 11:50 | 123456 | Fra 01.07.21 |
19:35 | 21:20 | 12345 | Fra 01.07.21 |
21:10 | 22:45 | 7 | Fra 04.07.21 |
Oslo | Bergen | ||
07.30 | 08:25 | 1, 2, 3, 4, 5 | Fra 16.08.21 |
09:00 | 09:55 | 6, 7 | Fra 21.08.21 |
10.20 | 11:15 | 1, 2, 3, 4, 5 | Fra 16.08.21 |
13:30 | 14:25 | 1, 2, 3, 4, 5 | Fra 16.08.21 |
15:10 | 16:05 | 7 | Fra 22.08.21 |
16:30 | 17:25 | 1, 2, 3, 4, 5 | Fra 16.08.21 |
18:00 | 18:55 | 7 | Fra 22.08.21 |
19:20 | 20.15 | 1, 2, 3, 4, 5 | Fra 16.08.21 |
20:50 | 21:45 | 7 | Fra 22.08.21 |
Bergen | Oslo | ||
08:55 | 09.50 | 1, 2, 3, 4, 5 | Fra 16.08.21 |
10:25 | 11:20 | 6, 7 | Fra 21.08.21 |
11:45 | 12:40 | 1, 2, 3, 4, 5 | Fra 16.08.21 |
15:05 | 16:00 | 1, 2, 3, 4, 5 | Fra 16.08.21 |
16:35 | 17:30 | 7 | Fra 22.08.21 |
17.45 | 18:50 | 1, 2, 3, 4, 5 | Fra 16.08.21 |
19:25 | 20:20 | 7 | Fra 22.08.21 |
20:45 | 21:40 | 1, 2, 3, 4, 5 | Fra 16.08.21 |
22.15 | 23:10 | 7 | Fra 22.08.21 |
Oslo | Trondheim | ||
07:25 | 08:20 | 1, 2, 3, 4, 5 | Fra 16.08.21 |
09:00 | 09:55 | 6 | Fra 21.08.21 |
10:20 | 11:15 | 1, 2, 3, 4, 5 | Fra 16.08.21 |
11:50 | 12:45 | 7 | Fra 22.08.21 |
13:30 | 14:25 | 1, 2, 3, 4, 5 | Fra 16.08.21 |
16:30 | 17:25 | 1, 2, 3, 4, 5 | Fra 16.08.21 |
18:00 | 18:55 | 7 | Fra 22.08.21 |
19:20 | 20:15 | 1, 2, 3, 4, 5 | Fra 16.08.21 |
20:50 | 21:45 | 7 | Fra 22.08.21 |
Trondheim | Oslo | ||
08:50 | 09:45 | 1, 2, 3, 4, 5 | Fra 16.08.21 |
10.25 | 11:20 | 6 | Fra 21.08.21 |
11:45 | 12:40 | 1, 2, 3, 4, 5 | Fra 16.08.21 |
13:15 | 14:10 | 7 | Fra 22.08.21 |
15:05 | 16:00 | 1, 2, 3, 4, 5 | Fra 16.08.21 |
17:55 | 18:50 | 1, 2, 3, 4, 5 | Fra 16.08.21 |
19:25 | 20:20 | 7 | Fra 22.08.21 |
20:45 | 21:40 | 1, 2, 3, 4, 5 | Fra 16.08.21 |
22:15 | 23:10 | 7 | Fra 22.08.21 |
Utenlands fra Oslo
Fra | Til | Ukedag | Kommentar |
---|---|---|---|
Oslo | Alicante | ||
14:30 | 18:20 | 6 | Fra 21.08.21 |
Alicante | Oslo | ||
19:10 | 23:00 | 6 | Fra 21.08.21 |
Oslo | Malaga | ||
07:50 | 12:00 | 7 | Fra 22.08.21 |
12:20 | 16:30 | 6 | Fra 21.08.21 |
Malaga | Oslo | ||
12:50 | 17:00 | 7 | Fra 22.08.21 |
17:20 | 21:30 | 6 | Fra 21.08.21 |
Oslo | Nice | ||
09:00 | 11:55 | 7 | Fra 22.08.21 |
12:20 | 15:15 | 6 | Fra 21.08.21 |
Nice | Oslo | ||
12:45 | 15:40 | 7 | Fra 22.08.21 |
16:15 | 19:10 | 6 | Fra 21.08.21 |