Her er sommerutene for 2024, fra Gardermoen og Torp.
Disse kommer i tillegg til de ordinære helårsrutene.
| Destinasjon | Fra | Flyselskap | Oppstart |
|---|---|---|---|
| Ajacco Korsika | Oslo | Norwegian | 21.06.24 |
| Alanya Gazipaza | Oslo | Norwegian | 02.06.24 |
| Andenes | Oslo | Norwegian | 20.06.24 |
| Antalya | Oslo | SAS | 27.06.24 |
| Antalya | Oslo | SunExpress | 00.00.24 |
| Athen | Oslo | Norwegian | 10.04.24 |
| Athen | Oslo | SAS | 31.03.24 |
| Barcelona | Torp | Norwegian | 05.06.24 NY |
| Bari | Oslo | Norwegian | 20.06.24; |
| Basel | Oslo | Norwegian | 02.06.24 NY |
| Bilbao | Oslo | Norwegian | 22.06.24 |
| Bodrum | Oslo | Norwegian | 04.06.24 NY |
| Bologna | Oslo | Norwegian | 31.03.24 |
| Bordeaux | Oslo | Norwegian | 20.06.24 |
| Brønnøysund | Oslo | Widerøe | 25.06.24 |
| Burgas | Oslo | Norwegian | 01.05.24 |
| Catania Sicilia | Oslo | SAS | 29.06.24 |
| Chania Kreta | Oslo | Norwegian | 02.04.24 |
| Chania Kreta | Oslo | SAS | 04.05.24 |
| Catania Sicilia | Oslo | Norwegian | 27.04.24 |
| Dubrovnik | Torp | Ryanair | 03.04.24 NY |
| Dubrovnik | Oslo | Norwegian | 30.04.24 |
| Eindhoven | Oslo | Transavia | 29.02.24 |
| Firenze | Torp | Widerøe | 24.06.24 |
| Firenze | Oslo | SAS | 11.04.24 |
| Genève | Oslo | Swiss | 02.04.24 |
| Hamburg | Oslo | SAS | 01.04.24 |
| Heraklion Kreta | Oslo | Norwegian | 20.06.24 |
| Ibiza | Oslo | Norwegian | 25.06.24 |
| Istanbul | Oslo | Norwegian | 14.06.24 NY |
| Izmir | Oslo | SunExpress | 06.06.24 |
| Kefalonia | Oslo | Norwegian | 22.06.24 |
| Korfu | Oslo | Norwegian | 24.06.24 |
| København | Torp | airBaltic | 02.04.24 |
| Lefkas | Oslo | Norwegian | 20.06.24 |
| Leknes | Oslo | Widerøe | 26.06.24 |
| Lisboa | Oslo | Norwegian | 03.04.24 |
| Los Angeles | Oslo | Norse | 17.05.24 |
| Lyon | Oslo | Volotea | 12.04.24 NY |
| Lyon | Oslo | Norwegian | 04.06.24 NY |
| Malta | Oslo | Norwegian | 22.06.24 |
| Milano Linate | Oslo | SAS | 31.03.24 NY |
| Montpellier | Oslo | Norwegian | 22.06.24 NY |
| Napoli | Oslo | Norwegian | 12.04.24 |
| New York JFK | Oslo | Norse | 16.05.24 |
| Nice | Torp | Widerøe | 23.06.24 |
| Olbia Sardinia | Oslo | Norwegian | 22.06.24 |
| Palermo Sicilia | Oslo | SAS | 30.06.24 |
| Palma de Mallorca | Oslo | Norwegian | 31.03.24 |
| Palma de Mallorca | Oslo | SAS | 02.04.24 |
| Palma de Mallorca | Torp | Ryanair | 03.06.24 |
| Palma de Mallorca | Torp | Norwegian | 03.05.24 NY |
| Pisa | Torp | Ryanair | 01.04.24 NY |
| Pisa | Oslo | Norwegian | 02.04.24 |
| Pisa | Oslo | SAS | 30.06.24 |
| Porto | Oslo | Norwegian | 01.04.24 |
| Pula | Oslo | Norwegian | 01.06.24 |
| Pula | Oslo | SAS | 01.07.24 |
| Rhodos | Oslo | Norwegian | 04.05.24 |
| Sandnessjøen | Oslo | Widerøe | 26.06.24 |
| Santorini | Oslo | Norwegian | 21.06.24 |
| Sarajevo | Oslo | Norwegian | 21.06.24 |
| Skopje | Oslo | Norwegian | 21.06.24 |
| Sofia | Oslo | Norwegian | 03.04.24 |
| Split | Oslo | Norwegian | 02.04.24 |
| Split | Oslo | SAS | 18.05.24 |
| Split | Oslo | Croatia Airlines | 12.05.24 |
| Stuttgart | Oslo | SAS | 27.06.24 |
| Svolvær | Oslo | Widerøe | 26.06.24 |
| Thessaloniki | Oslo | Norwegian | 22.06.24 |
| Tirana | Torp | Wizz Air | 01.04.24 |
| Tirana | Oslo | Norwegian | 04.05.24 |
| Tivat | Oslo | Norwegian | 21.06.24 |
| Tivat | Oslo | SAS | 27.06.24 |
| Varna | Oslo | Norwegian | 22.06.24 |
| Venezia | Oslo | Norwegian | 01.05.24 |
| Venezia | Oslo | SAS | 27.06.24 |
| Verona | Oslo | Norwegian | 01.06.24 |
| Wroclaw | Oslo | Norwegian | 20.06.24 |
| Zadar | Oslo | Norwegian | 20.06.24 |
Nye ruter legges til i oversikten når disse lanseres av flyselskapene. Manglende oppstartdatoer legges til når disse blir bekreftet.
Publisert 13.09.2023 | Oppdatert 20.02.2024
.jpg)