![]() |
| Hoppende glad! Mange av sommerrutene for neste år er allerede i salg 📷 illustrasjonsfoto |
annonse
Neste sommer er det så langt satt det opp 75 sesongruter* fra Oslo lufthavn og Torp Sandefjord lufthavn. Destinasjonene spenner fra klassiske middelhavsreisemål som Mallorca, Rhodos, Kreta og Antalya, til nyere alternativer som Tirana, Skopje og Sarajevo.
Omtrent halvparten av rutene har allerede fått bekreftet oppstartsdato, med de første avgangene i slutten av mars og en jevn utrulling utover våren og forsommeren. Norwegian, SAS og Widerøe står for størstedelen av trafikken fra Oslo, mens Ryanair, Norwegian og Widerøe dominerer på Torp.
| Destinasjon | Fra | Flyselskap | Oppstart |
|---|---|---|---|
| Ajaccio-KorsikaAJA | Oslo | Norwegian | 19.03.26 |
| Alanya-GazipazaGZP | Oslo | Norwegian | 28.03.26 |
| AndenesANX | Oslo | Norwegian | 18.06.26 |
| AntalyaAYT | Oslo | SAS | 02.07.26 |
| AntalyaAYT | Oslo | Pegasus | 30.03.26 |
| AthenATH | Oslo | Norwegian | 28.03.26 |
| AthenATH | Oslo | SAS | 29.03.26 |
| BergenBGO | Oslo | Widerøe | 04.04.26 |
| BariBRI | Oslo | Norwegian | 18.06.26 |
| Basel-MulhouseBSL | Oslo | Norwegian | 24.06.26 |
| BerlinBER | Oslo | SAS | 29.03.26 |
| BilbaoBIO | Oslo | Norwegian | 28.03.26 |
| Bodrum/ MilasBJV | Oslo | Norwegian | 23.05.26 |
| BolognaBLQ | Oslo | Norwegian | 29.03.26 |
| BordeauxBOD | Oslo | Norwegian | 18.05.26 |
| BrusselBRU | Oslo | Norwegian | 29.03.26 |
| BurgasBOJ | Oslo | Norwegian | 23.04.26 |
| Catania SiciliaCTA | Oslo | Norwegian | 28.04.26 |
| Catania SiciliaCTA | Oslo | SAS | 01.07.26 |
| Chania KretaCHQ | Oslo | Norwegian | 28.03.26 |
| Chania KretaCHQ | Oslo | SAS | 28.03.26 |
| Cluj NapocaCLJ | Oslo | Norwegian | 20.06.26 NY |
| DublinDUB | Oslo | Aer Lingus | 02.05.26 NY |
| DubrovnikDBV | Oslo | Norwegian | 23.05.26 |
| DubrovnikDBV | Torp | Ryanair | 01.04.26 |
| FirenzeFLR | Oslo | SAS | 29.06.26 |
| GdanskGDN | Oslo | LOT | 20.06.26 NY |
| HamburgHAM | Oslo | SAS | 30.03.26 NY |
| Heraklion KretaHER | Oslo | Norwegian | 18.06.26 |
| IbizaIBZ | Oslo | Norwegian | 23.06.26 |
| IstanbulIST | Oslo | Norwegian | 21.06.26 |
| IzmirADB | Oslo | SunExpress | 04.06.26 |
| KefaloniaEFL | Oslo | Norwegian | 20.06.26 |
| KorfuCFU | Oslo | Norwegian | 22.06.26 |
| Lamezia TermeSUF | Oslo | Norwegian | 04.05.26 NY |
| Lefkas PrevezaPVK | Oslo | Norwegian | 18.06.26 |
| LeknesLKN | Oslo | Widerøe | 27.06.26 |
| LisboaLIS | Oslo | Norwegian | 01.04.26 |
| LyonLYS | Oslo | Norwegian | 29.03.26 |
| MalagaAGP | Torp | Norwegian | 12.05.26 |
| MaltaMLA | Oslo | Norwegian | 20.06.26 |
| MontpellierMPL | Oslo | Norwegian | 23.06.26 |
| NapoliNAP | Oslo | Norwegian | 30.03.26 |
| New York - JFKJFK | Oslo | SAS | 29.03.26 |
| NiceNCE | Torp | Widerøe | 04.04.26 |
| Olbia SardiniaOLB | Oslo | Norwegian | 20.06.26 |
| Palermo SiciliaPMO | Oslo | SAS | 28.06.26 |
| Palermo SiciliaPMO | Oslo | Norwegian | 20.06.26 NY |
| Palma de MallorcaPMI | Oslo | SAS | 27.06.26 |
| Palma de MallorcaPMI | Oslo | Norwegian | 15.02.26 |
| Palma de MallorcaPMI | Torp | Norwegian | 12.05.26 |
| PisaPSA | Torp | Ryanair | 30.03.26 |
| PisaPSA | Oslo | Norwegian | 31.03.26 |
| PisaPSA | Oslo | SAS | 28.06.26 |
| PortoOPO | Oslo | Norwegian | 30.03.26 |
| PristhinaPRN | Oslo | GP Aviation | 12.06.26 NY |
| PulaPUY | Oslo | Norwegian | 06.06.26 |
| PulaPUY | Oslo | SAS | 29.06.26 |
| RhodosRHO | Oslo | Norwegian | 23.05.26 |
| RhodosRHO | Oslo | SAS | 28.06.26 |
| SandnessjøenSSJ | Oslo | Widerøe | 22.06.26 |
| SantoriniJTR | Oslo | Norwegian | 19.06.26 |
| SarajevoSJJ | Oslo | Norwegian | 02.05.26 |
| SkopjeSKP | Oslo | Norwegian | 19.06.26 |
| SofiaSOF | Oslo | Norwegian | 21.06.26 |
| SplitSPU | Oslo | Norwegian | 31.03.26 |
| SplitSPU | Oslo | SAS | 09.05.26 |
| SplitSPU | Oslo | Croatia Airlines | 07.05.26 |
| StavangerSVG | Oslo | Widerøe | 27.06.26 |
| StuttgartSTR | Oslo | SAS | 13.08.26 |
| SvolværSVJ | Oslo | Widerøe | 22.06.26 |
| TallinnTLL | Oslo | airBaltic | 29.03.26 |
| TangerTNG | Oslo | Norwegian | 22.06.26 NY |
| ThessalonikiSKG | Oslo | Norwegian | 20.06.26 |
| TiranaTIA | Oslo | Norwegian | 23.05.26 |
| TiranaTIA | Torp | Wizz Air | 30.03.26 |
| TivatTIV | Oslo | Norwegian | 19.06.26 |
| TivatTIV | Oslo | SAS | 02.07.26 |
| ToulouseTLS | Oslo | Norwegian | 20.05.26 |
| TrondheimTRD | Oslo | Widerøe | 04.04.26 |
| ValenciaVLC | Oslo | Norwegian | 20.06.26 |
| VarnaVAR | Oslo | Norwegian | 20.06.26 |
| VeneziaVCE | Oslo | Norwegian | 29.04.26 |
| VeronaVRN | Oslo | Norwegian | 20.06.26 |
| ZagrebZAG | Torp | Ryanair | 29.03.26 |
| ZürichZRH | Oslo | Norwegian | 21.05.26 NY |
Kilde: flyselskapene
*Listen baserer seg på sommerrutene fra 2025, samt opplysninger fra flyselskapenes nettsider. Det betyr at flere kan bli lansert og lagt til, mens andre kan forsvinne. Osloairports.com er uten ansvar for feil fra kildene.
publisert 25.08.2025 | oppdatert 28.03.2026
.jpg)