![]() |
| Hoppende glad! Mange av sommerrutene for neste år er allerede i salg 📷 illustrasjonsfoto |
annonse
Neste sommer er det så langt satt det opp 75 sesongruter* fra Oslo lufthavn og Torp Sandefjord lufthavn. Destinasjonene spenner fra klassiske middelhavsreisemål som Mallorca, Rhodos, Kreta og Antalya, til nyere alternativer som Tirana, Skopje og Sarajevo.
Omtrent halvparten av rutene har allerede fått bekreftet oppstartsdato, med de første avgangene i slutten av mars og en jevn utrulling utover våren og forsommeren. Norwegian, SAS og Widerøe står for størstedelen av trafikken fra Oslo, mens Ryanair, Norwegian og Widerøe dominerer på Torp.
| Destinasjon | Fra | Flyselskap | Dato |
|---|---|---|---|
| Ajaccio-Korsika | Oslo | Norwegian | 19.03.26 |
| Alanya-Gazipaza | Oslo | Norwegian | 28.03.26 |
| Andenes | Oslo | Norwegian | 18.06.26 |
| Antalya | Oslo | SAS | 02.07.26 |
| Antalya | Oslo | Pegasus | 30.03.26 |
| Athen | Oslo | Norwegian | 28.03.26 |
| Athen | Oslo | SAS | 29.03.26 |
| Bergen | Oslo | Widerøe | 04.04.26 |
| Bari | Oslo | Norwegian | 18.06.26 |
| Basel-Mulhouse | Oslo | Norwegian | 24.06.26 |
| Berlin | Oslo | SAS | 29.03.26 |
| Bilbao | Oslo | Norwegian | 28.03.26 |
| Bodrum/ Milas | Oslo | Norwegian | 23.05.26 |
| Bologna | Oslo | Norwegian | 29.03.26 |
| Bordeaux | Oslo | Norwegian | 18.05.26 |
| Brussel | Oslo | Norwegian | 29.03.26 |
| Burgas | Oslo | Norwegian | 23.04.26 |
| Catania Sicilia | Oslo | Norwegian | 28.04.26 |
| Catania Sicilia | Oslo | SAS | 01.07.26 |
| Chania Kreta | Oslo | Norwegian | 31.04.26 |
| Chania Kreta | Oslo | SAS | 28.03.26 |
| Cluj Napoca | Oslo | Norwegian | 20.06.26 NY |
| Dublin | Oslo | Aer Lingus | 02.05.26 NY |
| Dubrovnik | Oslo | Norwegian | 23.05.26 |
| Dubrovnik | Torp | Ryanair | 01.04.26 |
| Firenze | Oslo | SAS | 29.06.26 |
| Gdansk | Oslo | LOT | 20.06.26 NY |
| Hamburg | Oslo | SAS | 30.03.26 NY |
| Heraklion Kreta | Oslo | Norwegian | 18.06.26 |
| Ibiza | Oslo | Norwegian | 23.06.26 |
| Istanbul | Oslo | Norwegian | 21.06.26 |
| Izmir | Oslo | SunExpress | 04.06.26 |
| Kefalonia | Oslo | Norwegian | 20.06.26 |
| Korfu | Oslo | Norwegian | 22.06.26 |
| Lamezia Terme | Oslo | Norwegian | 04.05.26 NY |
| Lefkas Preveza | Oslo | Norwegian | 18.06.26 |
| Leknes | Oslo | Widerøe | 27.06.26 |
| Lisboa | Oslo | Norwegian | 01.04.26 |
| Lyon | Oslo | Norwegian | 29.03.26 |
| Malaga | Torp | Norwegian | 12.05.26 |
| Malta | Oslo | Norwegian | 20.06.26 |
| Montpellier | Oslo | Norwegian | 23.06.26 |
| Napoli | Oslo | Norwegian | 30.03.26 |
| New York - JFK | Oslo | SAS | 29.03.26 |
| Nice | Torp | Widerøe | 04.04.26 |
| Olbia Sardinia | Oslo | Norwegian | 20.06.26 |
| Palermo Sicilia | Oslo | SAS | 28.06.26 |
| Palermo Sicilia | Oslo | Norwegian | 20.06.26 NY |
| Palma de Mallorca | Oslo | SAS | 27.06.26 |
| Palma de Mallorca | Oslo | Norwegian | 15.02.26 |
| Palma de Mallorca | Torp | Norwegian | 12.05.26 |
| Pisa | Torp | Ryanair | 30.03.26 |
| Pisa | Oslo | Norwegian | 31.03.26 |
| Pisa | Oslo | SAS | 28.06.26 |
| Porto | Oslo | Norwegian | 30.03.26 |
| Pula | Oslo | Norwegian | 06.06.26 |
| Pula | Oslo | SAS | 29.06.26 |
| Rhodos | Oslo | Norwegian | 23.05.26 |
| Rhodos | Oslo | SAS | 28.06.26 |
| Sandnessjøen | Oslo | Widerøe | 22.06.26 |
| Santorini | Oslo | Norwegian | 19.06.26 |
| Sarajevo | Oslo | Norwegian | 02.05.26 |
| Skopje | Oslo | Norwegian | 19.06.26 |
| Sofia | Oslo | Norwegian | 21.06.26 |
| Split | Oslo | Norwegian | 31.03.26 |
| Split | Oslo | SAS | 09.05.26 |
| Split | Oslo | Croatia Airlines | 10.05.26 |
| Stavanger | Oslo | Widerøe | 27.06.26 |
| Stuttgart | Oslo | SAS | 13.08.26 |
| Svolvær | Oslo | Widerøe | 22.06.26 |
| Tallinn | Oslo | airBaltic | 29.03.26 |
| Tanger | Oslo | Norwegian | 22.06.26 NY |
| Thessaloniki | Oslo | Norwegian | 20.06.26 |
| Tirana | Oslo | Norwegian | 23.05.26 |
| Tirana | Torp | Wizz Air | 30.03.26 |
| Tivat | Oslo | Norwegian | 19.06.26 |
| Tivat | Oslo | SAS | 02.07.26 |
| Toulouse | Oslo | Norwegian | 20.05.26 |
| Trondheim | Oslo | Widerøe | 04.04.26 |
| Valencia | Oslo | Norwegian | 20.06.26 |
| Varna | Oslo | Norwegian | 20.06.26 |
| Venezia | Oslo | Norwegian | 29.04.26 |
| Verona | Oslo | Norwegian | 20.06.26 |
| Zagreb | Torp | Ryanair | 29.03.26 |
| Zürich | Oslo | Norwegian | 21.05.26 NY |
*Listen baserer seg på sommerrutene fra 2025, samt opplysninger fra flyselskapenes nettsider. Det betyr at flere kan bli lansert og lagt til, mens andre kan forsvinne. Osloairports.com er uten ansvar for feil fra kildene.
publisert 25.08.2025 | oppdatert 28.12.2025
Vi bruker KI i skriveprosessen, artikkelen kontrolleres av redaksjonen før publisering
.jpg)