![]() |
Hoppende glad! Mange av sommerrutene for neste år er allerede i salg 📷 illustrasjonsfoto |
annonse
Neste sommer er det så langt satt det opp 75 sesongruter* fra Oslo lufthavn og Torp Sandefjord lufthavn. Destinasjonene spenner fra klassiske middelhavsreisemål som Mallorca, Rhodos, Kreta og Antalya, til nyere alternativer som Tirana, Skopje og Sarajevo.
Omtrent halvparten av rutene har allerede fått bekreftet oppstartsdato, med de første avgangene i slutten av mars og en jevn utrulling utover våren og forsommeren. Norwegian, SAS og Widerøe står for størstedelen av trafikken fra Oslo, mens Ryanair, Norwegian og Widerøe dominerer på Torp.
Destinasjon | Fra | Flyselskap | Dato |
---|---|---|---|
Ajaccio-Korsika | Oslo | Norwegian | 00.00.26 |
Alanya-Gazipaza | Oslo | Norwegian | 31.03.26 |
Antalya | Oslo | SAS | 02.07.26 |
Antalya | Oslo | Pegasus | 30.03.26 |
Athen | Oslo | Norwegian | 01.04.26 |
Athen | Oslo | SAS | 00.00.26 |
Barcelona | Torp | Norwegian | 00.00.26 |
Bergen | Oslo | Widerøe | 04.04.26 |
Bari | Oslo | Norwegian | 00.00.26 |
Basel-Mulhouse | Oslo | Norwegian | 00.00.26 |
Berlin | Oslo | SAS | 29.03.26 |
Bilbao | Oslo | Norwegian | 01.04.26 |
Bodrum/ Milas | Oslo | Norwegian | 00.00.26 |
Bologna | Oslo | Norwegian | 29.03.26 |
Bordeaux | Oslo | Norwegian | 00.00.26 |
Brussel | Oslo | Norwegian | 00.00.26 |
Burgas | Oslo | Norwegian | 00.00.26 |
Catania Sicilia | Oslo | Norwegian | 28.04.26 |
Catania Sicilia | Oslo | SAS | 01.07.26 |
Chania Kreta | Oslo | Norwegian | 31.04.26 |
Chania Kreta | Oslo | SAS | 28.03.26 |
Dubrovnik | Oslo | Norwegian | 23.05.26 |
Dubrovnik | Torp | Ryanair | 00.00.26 |
Firenze | Oslo | SAS | 29.06.26 |
Firenze | Torp | Widerøe | 00.00.26 |
Heraklion Kreta | Oslo | Norwegian | 00.00.26 |
Ibiza | Oslo | Norwegian | 00.00.26 |
Istanbul | Oslo | Norwegian | 00.00.26 |
Izmir | Oslo | SunExpress | 00.00.26 |
Kefalonia | Oslo | Norwegian | 00.00.26 |
Korfu | Oslo | Norwegian | 00.00.26 |
Lefkas Preveza | Oslo | Norwegian | 00.00.26 |
Leknes | Oslo | Widerøe | 27.06.26 |
Lisboa | Oslo | Norwegian | 01.04.26 |
Lyon | Oslo | Norwegian | 29.03.26 |
Malta | Oslo | Norwegian | 00.00.26 |
Montpellier | Oslo | Norwegian | 00.00.26 |
Napoli | Oslo | Norwegian | 30.03.26 |
New York - JFK | Oslo | SAS | 29.03.26 |
Nice | Torp | Widerøe | 04.04.26 |
Olbia Sardinia | Oslo | Norwegian | 00.00.26 |
Palermo Sicilia | Oslo | SAS | 28.06.26 |
Palma de Mallorca | Oslo | SAS | 27.06.26 |
Palma de Mallorca | Oslo | Norwegian | 15.02.26 |
Palma de Mallorca | Torp | Norwegian | 00.00.26 |
Dubrovnik | Torp | Ryanair | 00.00.26 |
Pisa | Oslo | Norwegian | 31.03.26 |
Pisa | Oslo | SAS | 28.06.26 |
Porto | Oslo | Norwegian | 00.00.26 |
Pula | Oslo | Norwegian | 00.00.26 |
Pula | Oslo | SAS | 29.06.26 |
Rhodos | Oslo | Norwegian | 23.05.26 |
Rhodos | Oslo | SAS | 28.06.26 |
Sandnessjøen | Oslo | Widerøe | 22.06.26 |
Santorini | Oslo | Norwegian | 00.00.26 |
Sarajevo | Oslo | Norwegian | 02.05.26 |
Skopje | Oslo | Norwegian | 00.00.26 |
Sofia | Oslo | Norwegian | 00.00.26 |
Split | Oslo | Norwegian | 31.03.26 |
Split | Oslo | SAS | 09.05.26 |
Split | Oslo | Croatia Airlines | 10.05.26 |
Stavanger | Oslo | Widerøe | 27.06.26 |
Stuttgart | Oslo | SAS | 00.00.26 |
Svolvær | Oslo | Widerøe | 22.06.26 |
Thessaloniki | Oslo | Norwegian | 00.00.26 |
Tirana | Oslo | Norwegian | 23.05.26 |
Tivat | Oslo | Norwegian | 00.00.26 |
Tivat | Oslo | SAS | 02.07.26 |
Toulouse | Oslo | Norwegian | 00.00.26 |
Trondheim | Oslo | Widerøe | 04.04.26 |
Valencia | Oslo | Norwegian | 00.00.26 |
Varna | Oslo | Norwegian | 00.00.26 |
Venezia | Oslo | Norwegian | 29.04.26 |
Verona | Oslo | Norwegian | 00.00.26 |
Zagreb | Torp | Ryanair | 00.00.26 |
*Listen baserer seg på sommerrutene fra i år, samt opplysninger fra flyselskapenes nettsider. Det betyr at flere kan bli lansert og lagt til, mens andre kan forsvinne. Ruter uten oppstartsdato er markert med 00.00.26 inntil ny dato foreligger. Flere av rutene opereres helt fram til utgangen av oktober, så oppdatert informasjon foreligger trolig tidligst i november. osloairports.com er uten ansvar for feil gitt av flyselskapene.
Vi bruker KI i skriveprosessen, artikkelen kontrolleres av redaksjonen før publisering