På Oslo lufthavn er det fire aktører å velge mellom (OSL AS) |
Her har vi sett på priser fra ett døgn og opp til tre uker. Spesielt på langtidsparkering kan det være mye å spare på å velge riktig parkeringsplass, skriver Nettavisen.
På mange av flyplassene er det flere aktører som tilbyr parkering. Og om det ikke finnes, er det likevel noen valgmuligheter på de parkeringsplassene som tilbys av lufthavnen.
annonse
Prisene avhenger mye av avstanden fra flyplassen. For eksempel kan langtidsparkering koste over 2.000 kroner mer ved å bruke nærmeste parkering, i stedet for en som ligger 5 kilometer unna.
Hvis parkeringen ligger et stykke unna, vil det alltid gå shuttlebusser. For å være på den sikre siden kan du regne med en ventetid på opptil 20 minutter, som oftest går det mye raskere. Hvis du først må ta en shuttlebuss, betyr det lite om avstanden er 1 eller 5 kilometer.
Noen parkeringsselskaper både henter og bringer deg til døren, noe som gjør at parkeringen blir noe dyrere.
Inne eller ute?
De fleste stedene kan du velge om bilen skal stå inne eller ute. På vinteren kan det være et spørsmål. Dette koster naturlig nok mer enn om bilen står ute.
På alle flyplassene har vi tatt med priser på 1-4 dager, samt 1-3 uker. Der det er oppgitt avstand eller gangtid til terminalen har vi tatt med det.
Parkeringsselskapene har også onlinebestilling, det kan derfor lønne seg å sjekke onlinetjenesten. Du vil ofte finne kampanjer med billigere priser her.
Oslo lufthavn
Her er det fire aktører du kan velge mellom. Oslo Lufthavn i seg selv har åtte alternativer. I tillegg har du Dalen Parkering, Gardermoen Parkering, og Flight Park.
På tre uker er prisspennet fra 680 kroner (Dalen Parkering) til 3060 kroner (P10 Oslo Lufthavn). Men avstanden er 5000 meter mot 50 meter. Reelt sett er forskjellen 290 kroner, der du må kjøre shuttlebuss 4 kilometer lenger for det billigste alternativet.
Parkering | Avstand | Per døgn | 3 dager | 1 uke | 2 uker | 3 uker |
Oslo Lufthavn | ||||||
P10 (P-hus) Gangavstand | 50 m | 360 | 1080 | 1240 | 2150 | 3060 |
P1 (ute) Gangavstand | 500 m | 240 | 720 | 850 | 1200 | 1550 |
P2 (ute) Shuttlebuss | 700 m | 180 | 540 | 750 | 1065 | 1380 |
P3 (ute) Shuttlebuss | 1000 m | 180 | 540 | 550 | 760 | 970 |
P3 Online bestilling | 1000 m | 180 | 540 | 550 | 760 | 970 |
P4 (ute) Shuttlebuss | 1000 m | 180 | 540 | 550 | 760 | 970 |
P5 (ute) Sommerparkering | 1100 m | 180 | 540 | 550 | 760 | 970 |
P6 (ute) Shuttlebuss | 700 m | 180 | 540 | 550 | 760 | 970 |
Dalen Parkering | 5000 m | 410 | 410 | 440 | 620 | 680 |
Gardermoen Parkering | ||||||
Ute | 4000 m | 110 | 330 | 440 | 640 | 700 |
Inne om sommeren | 4000 m | 145 | 445 | 645 | 885 | 1285 |
Inne om vinteren | 4000 m | 295 | 695 | 1095 | 1595 | 1895 |
Flight Park | Hentes/bringes | 530 | 850 | 940 | 1160 | 1640 |
Sandefjord lufthavn Torp
På Torp kan du velge mellom to forskjellige aktører. Totalt er det tre alternativer.
Parkering | Avstand | Per døgn | 3 dager | 1 uke | 2 uker | 3 uker |
TP365 | 400 m | 90 | 270 | 390 | 590 | 790 |
Torp Sandefjord Lufthavn | ||||||
P-hus | 50 m | 170 | 510 | 1190 | 2380 | 2380 |
Utendøs/P-hus 2 | 300 m | 120 | 360 | 600 | 840 | 1200 |
Moss lufthavn Rygge
Her er det to aktører som tilbyr parkering. Totalt har du fire alternativer.
Parkering | Avstand | Per døgn | 3 dager | 1 uke | 2 uker | 3 uker |
Moss Rygge Lufthavn | ||||||
P3/P10 | 50 m | 220 | 660 | * | * | * |
P11/12 | 300 m | 155 | 465 | 645 | 895 | 1250 |
Flyparkering Rygge | ||||||
Inne | Hentes/ bringes | * | 699 | 799 | 999 | 1399 |
Ute | Hentes/ bringes | * | 599 | 699 | 899 | 1299 |
Kilde: nettavisen.no