![]() |
| Nå starter de første sommerrutene opp (Illustrasjonsfoto) |
Tidligere år har det utvilsomt vært Ryanair og Norwegian som har dratt i gang sommerrutene i mars, i år er det merkbart færre Ryanairruter en tidligere år. Det skyldes
annonse
i all hovedsak at Ryanair venter på nye fly, og har valgt å bruke store deler av flyparken til å konkurrere på innenriksruter i andre europeiske land.
Når sommertrafikken nå sparkes i gang er det med en lett blanding av populære destinasjoner rundt Middelhavet, ispedd litt storby og et par langruter. I tabellen under finner du full oversikt over kommende dagers oppstart, resterende ruter slippes i hovedsak i juni.
| Destinasjon | Fra | Selskap | Dato | Kommentar |
| Barcelona | Oslo | Vueling | 27/3 | |
| Alanya-Gazipasa | Oslo | SAS | 28/3 | |
| Palma de Mallorca | Oslo | Norwegian | 29/3 | |
| Nice | Oslo | SAS | 29/3 | |
| Milano | Oslo | SAS | 29/3 | |
| Lodz | Rygge | Ryanair | 29/3 | |
| Madrid | Rygge | Ryanair | 29/3 | |
| Zadar | Rygge | Ryanair | 29/3 | |
| Billund | Oslo | Czeck Airlines | 30/3 | NY |
| Praha | Oslo | Czeck Airlines | 30/3 | NY |
| Malaga | Rygge | Ryanair | 30/3 | |
| Szczecin | Rygge | Ryanair | 30/3 | NY |
| Dubrovnik | Oslo | Norwegian | 31/3 | |
| Palma de Mallorca | Rygge | Ryanair | 31/3 | |
| Paris | Rygge | Ryanair | 31/3 | |
| Alicante | Torp | Ryanair | 31/3 | |
| Pisa | Oslo | Norwegian | 31/3 | |
| San Fransisco | Oslo | Norwegian | 31/3 | |
| Venezia | Oslo | Norwegian | 4/4 | |
| Los Angeles | Oslo | Norwegian | 1/4 | |
| Athen | Oslo | SAS | 2/4 | |
| Ajaccio-Korsika | Oslo | Norwegian | 4/4 | |
| Burgas | Oslo | Norwegian | 4/4 | |
| Chania-Kreta | Oslo | Norwegian | 4/4 | |
| Malta | Oslo | Norwegian | 4/4 | |
| Murcia-Alicante | Oslo | Norwegian | 4/4/ | |
| Split | Oslo | Norwegian | 4/4 | |
| Palma de Mallorca | Oslo | SAS | 4/4 |
