Ble sommeren både kort, kald og våt i år? fortvil ikke, det kommer alltid en ny, med nye sjanser.
Vi kan allerede nå gi deg den første oversikten over sommertrafikken 2016 fra Oslo, Rygge og Torp.
Det er som tidligere år Norwegian som har lagt ut mange av sine ruter for salg allerede, men vi forventer flere nyheter, og at de andre flyselskapene snart slipper sine feriedestinasjoner.
I underkant av 50 sommerruter er allerede på plass, sjekk den først store oversikten her.
annonse
Destinasjon | Fra | Selskap | Oppstart | Merknader |
---|---|---|---|---|
Ajaccio-Korsika | Oslo | Norwegian | 01.06 | |
Alanya-Gazipasa | Oslo | SAS | 21.03 | |
Alicante | Torp | Ryanair | 02.04 | |
Andenes | Oslo | Norwegian | 19.06 | |
Athen | Oslo | Aegean | 27.03 | |
Athen | Oslo | Norwegian | 27.04 | |
Athen | Oslo | SAS | 27.06 | |
Barcelona | Oslo | SAS | 11.02 | |
Barcelona | Oslo | Vueling | 18.03 | |
Beziers | Rygge | Ryanair | 28.03 | |
Bilbao | Oslo | Norwegian | 22.06 | |
Bordeaux | Oslo | Norwegian | 19.06 | |
Boston Logan | Oslo | Norwegian | 02.04 | NY |
Brønnøysund | Oslo | Widerøe | 01.07 | |
Burgas | Oslo | Norwegian | 02.04 | |
Catania-Sicilia | Oslo | Norwegian | 21.06 | |
Chania-Kreta | Rygge | Ryanair | 17.03 | |
Chania-Kreta | Oslo | Norwegian | 02.04 | |
Chania-Kreta | Oslo | SAS | 01.07 | |
Dalaman | Oslo | Norwegian | 21.06 | |
Dubrovnik | Oslo | Norwegian | 29.03 | |
Dubrovnik | Oslo | SAS | 27.06 | |
Edinburgh | Oslo | SAS | 27.06 | |
Heraklion-Kreta | Oslo | Norwegian | 21.06 | |
Istanbul | Oslo | Norwegian | 20.06 | |
Izmir | Oslo | SunExpress | 09.06 | |
Kefalonia | Oslo | Norwegian | 23.06 | |
Korfu | Oslo | Norwegian | 19.06 | |
Kos | Oslo | Norwegian | 19.06 | |
Lakselv | Oslo | Norwegian | 19.06 | |
Lefkas-Preveza | Oslo | Norwegian | 19.06 | |
Lisboa | Oslo | Norwegian | 02.05 | |
Madrid | Oslo | Iberia Express | 18.06 | NY |
Malaga | Rygge | Ryanair | 17.03 | |
Malta | Oslo | Norwegian | 07.05 | |
Milano | Oslo | SAS | 19.03 | |
Mo i Rana | Oslo | Widerøe | 26.06 | |
Molde | Oslo | Widerøe | 27.06 | NY |
Mosjøen | Oslo | Widerøe | 30.06 | |
Murcia Alicante | Oslo | Norwegian | 07.05 | |
New York | Oslo | United | 06.05 | |
Nice | Oslo | SAS | 20.02 | |
Olbia-Sardinia | Oslo | Norwegian | 20.06 | |
Olbia-Sardinia | Oslo | SAS | 25.06 | |
Palermo-Sicilia | Oslo | SAS | 01.07 | |
Palma de Mallorca | Oslo | Norwegian | 02.03 | |
Palma de Mallorca | Rygge | Ryanair | 19.03 | |
Pisa | Oslo | Norwegian | 29.03 | |
Pisa | Oslo | SAS | 25.06 | |
Pristina | Oslo | Norwegian | 05.03 | |
Pula | Oslo | Norwegian | 07.03 | |
Pula | Oslo | SAS | 26.06 | |
Pula | Rygge | Ryanair | 01.06 | |
Rhodos | Oslo | Norwegian | 20.06 | |
Rijeka | Oslo | Norwegian | 29.05 | |
Roma | Oslo | Vueling | 25.06 | NY |
Sandnessjøen | Oslo | Widerøe | 26.06 | |
San Francisco-Oakland | Oslo | Norwegian | 29.03 | |
Santorini | Oslo | Norwegian | 19.06 | |
Santorini | Oslo | SAS | 19.06 | |
Sarajevo | Oslo | Norwegian | 02.04 | |
Sofia | Torp | Wizz Air | 28.03 | NY |
Split | Oslo | Norwegian | 02.04 | |
Split | Oslo | SAS | 28.06 | |
St. Petersburg | Oslo | RusLine | 01.06 | NY |
Tel Aviv | Oslo | Arkia Airlines | 11.07 | |
Thessaloniki | Rygge | Ryanair | 03.06 | |
Tivat | Oslo | Norwegian | 24.06 | |
Tromsø | Oslo | Widerøe | 04.06 | NY |
Tromsø | Torp | Widerøe | 27.06 | via Tr.heim |
Trondheim | Oslo | Widerøe | 02.07 | NY |
Varna | Oslo | Norwegian | 22.06 | |
Venezia | Oslo | Norwegian | 30.03 | |
Verona | Oslo | Norwegian | 21.06 | NY |
Visby-Gotland | Oslo | Norwegian | 19.06 | |
Zadar | Rygge | Ryanair | 27.03 |
Oppdatert 26.04.2016