Shop og få momsen tilbakebetalt (Illustrasjonsfoto) |
Ordningen med momsrefundering gjelder ikke i de andre nordiske landene. Siden vi ikke er medlem av EU, kan nordmenn få refusjon i alle EU-land.
annonse
Hvor stor refusjonen er, varierer fra land til land, avhengig av mva-satsen. Minstebeløpet du må handle for varierer også, skriver smartepenger.no.
Global Blue er den største aktøren |
Det er flere selskaper som har satt dette i system. Den største er Global Blue som har avtaler med 35 land. Siden de nordiske landene ikke er aktuelle for nordmenn er det i 30 land du kan få tilbake momsen.
Slik får du tilbake momsen
Det er tre steg i prosessen for å få tilbake momsen:
- Se etter butikker merket med «Tax Free Shopping». I butikken sier du fra at du ønsker å få tilbake momsen. Ekspeditøren fyller da ut et skjema, og fester kvitteringen til denne.
- Ved avreisen går du til tollvesenet. Ved store flyplasser er det egne skranker for momsrefusjon.
- Siste steget er å få tilbake pengene. Dette kan du gjøre ved å oppsøke Global Blues skranker på flyplassen. Et annet alternativ er å legge kvitteringene i en adressert konvolutt, og sende det til Global Blue. Da får du pengene rett inn på konto.
Dette får du tilbake
Det er altså forskjellige krav til beløpet du kjøper for, samtidig som momsen er forskjellig. I tabellene nedenfor har vi tatt med hva du må kjøpe for i lokal valuta, og hva det blir i norske kroner.
Helt til høyre i tabellen ser du hva du får tilbake i prosent av varens pris. Under kolonnen for «Fullt» vises prosentbeløpet hvis alt ble refundert. I kolonnen for «I praksis» vises hva Global Refund gir deg tilbake. Som det fremgår er det noen prosentpoeng som forsvinner.
Det er en liten serviceavgift som blir trukket fra på det beløpet du skal ha tilbake.
Minimum i | Minimum i | Refundering i % av pris | |||
---|---|---|---|---|---|
Land | Valuta | lokal valuta | i kr | Fullt | I praksis |
Argentina | ARS | 70,00 | 50 | 17,4 % | 14,0 % |
Belgia | EUR | 125,01 | 1 030 | 17,4 % | 12,6 % |
Estland | EUR | 38,01 | 310 | 16,7 % | 11,5 % |
Frankrike | EUR | 175,01 | 1 440 | 16,7 % | 12,0 % |
Hellas | EUR | 120,00 | 990 | 18,7 % | 12,4 % |
Irland | EUR | 30,00 | 170 | 23,0 % | 13,9 % |
Italia | EUR | 154,94 | 1 280 | 18,0 % | 12,4 % |
Kroatia | HPK | 740,00 | 810 | 20,0 % | 15,0 % |
Kypros | EUR | 50,00 | 410 | 16,0 % | 11,5 % |
Latvia | EUR | 44,00 | 360 | 17,4 % | 12,4 % |
Libanon | LBP | 150 000,00 | 660 | 9,1 % | 7,4 % |
Litauen | LTL | 200,00 | 480 | 17,4 % | 11,8 % |
Luxembourg | EUR | 74,00 | 610 | 13,0 % | 9,3 % |
Marokko | MAD | 2 000,00 | 1 510 | 16,7 % | 12,7 % |
Nederland | EUR | 50,00 | 410 | 17,4 % | 11,2 % |
Polen | PLN | 200,00 | 400 | 18,7 % | 13,6 % |
Portugal | EUR | 61,35 | 500 | 18,7 % | 13,9 % |
Singapore | SGD | 100,00 | 510 | 6,5 % | 6,1 % |
Slovakia | EUR | 175,00 | 1 440 | 16,7 % | 11,4 % |
Slovenia | EUR | 50,01 | 410 | 18,0 % | 14,5 % |
Spania | EUR | 90,16 | 740 | 17,4 % | 12,9 % |
Storbritannia | GBP | 30,00 | 310 | 16,7 % | 12,2 % |
Sveits | CHF | 300,00 | 2 100 | 7,4 % | 4,9 % |
Sør-Korea | KRW | 30 000,00 | 180 | 9,1 % | 6,0 % |
Tsjekkia | CZK | 2 000,01 | 600 | 17,4 % | 11,7 % |
Tyrkia | TRY | 108,00 | 320 | 15,3 % | 4,1 % |
Tyskland | EUR | 25,00 | 200 | 16,0 % | 11,4 % |
Ungarn | HUF | 52 001,00 | 1 430 | 21,3 % | 14,1 % |
Uruguay | UYU | 500,00 | 130 | 18,0 % | 14,4 % |
Østerrike | EUR | 75,01 | 620 | 16,7 % | 12,7 % |
Artikkelen sto første gang på trykk juli 2015, vi har hentet den fram igjen til glede for nye lesere.