![]() |
Thailand er aldri feil for solhungrige nordboere |
Men fortvil ikke, om noen uker er det høstferie, og det fortsatt ledige billetter til varmere strøk.
Vi har satt sammen en liste over flotte reisemål i oktober med oversikt over gjennomsnittemperaturen i lufta om dagen,
annonse
om natta og i vannet. Antallet regnfrie dager (snitt) er også med.
![]() |
Marrakesh by night |
![]() |
South Beach Miami |
![]() |
Phi Phi øyene, Thailand |
Her er den store oversikten med 27 destinasjoner som varmt kan anbefales nå.
Fly rett ut fra Gardermoen med gode forbindelser fra resten av Norge.
Finn din favoritt i lista, legg inn bestillingen i skjemaet over - og god ferie !
PS! Husk å bestille hotell og eventuell leiebil i samme slengen, det lønner seg alltid.
Temp luft | Temp natt | Temp vann | Regnfrie dager | Reisemål |
---|---|---|---|---|
BULGARIA | ||||
19° | 14° | 18° | 26 | Burgas |
EMIRATENE | ||||
35° | 23° | 31° | 31 | Dubai |
HELLAS | ||||
24° | 13° | 22° | 22 | Athen |
23° | 17° | 23° | 26 | Kreta |
24° | 17° | 22° | 26 | Rhodos |
ITALIA | ||||
23° | 14° | 22° | 25 | Sardinia - Olbia |
25° | 14° | 22° | 24 | Sicilia |
18° | 10° | 20° | 22 | Verona |
KROATIA | ||||
19° | 11° | 20° | 20 | Dubrovnik |
KYPROS | ||||
28° | 16° | 25° | 21 | Kypros |
MALTA | ||||
24° | 18° | 22° | 24 | Malta |
MAROKKO | ||||
25° | 15° | 19° | 25 | Agadir |
26° | 15° | 27 | Marrakech | |
PORTUGAL | ||||
21° | 16° | 20° | 27 | Lisboa |
23° | 18° | 22° | 24 | Madeira |
SPANIA | ||||
25° | 14° | 21° | 27 | Alicante/ Costa Blanca |
22° | 15° | 20° | 25 | Barcelona |
26° | 18° | 22° | 30 | Fuerteventura - Spania |
26° | 19° | 21° | 25 | Gran Canaria - Spania |
26° | 18° | 22° | 30 | Lanzarote - Spania |
24° | 15° | 20° | 27 | Malaga/ Costa del Sol |
23° | 14° | 21° | 22 | Mallorca |
26° | 21° | 21° | 29 | Tenerife - Spania |
THAILAND | ||||
31° | 24° | 27° | 12 | Krabi |
TYRKIA | ||||
25° | 16° | 22° | 27 | Alanya - Antalya |
USA | ||||
29° | 18° | 27° | 25 | Florida |
21° | 10° | 15° | 27 | San Fransisco |
