En SAS-streik rammer Oslo lufthavn hardt allerede første dag (wikimedia) |
En eventuell SAS-streik vil ramme hardt allerede første dag. 40 avganger fra Oslo lufthavn vil bli kansellerte, vi gir deg full oversikt over hvilke.
annonse
En pilotstreik i SAS betyr ikke nødvendigvis at alle avganger og ankomster blir kansellert. Det er pilotene i morselskapet SAS - Scandinavian Airlines som streiker, mens pilotene i datterselskapene SAS Connect og SAS Link ikke er tatt ut i streik, da de jobber under andre avtaler.
HER KAN DU SJEKKE STATUSEN PÅ ALLE SAS-FLYVNINGENE
Alikevel vil en streik fra klokken 12:01 mandag 4. juli merkes godt. Bare fra Oslo lufthavn vil 40 avganger bli kansellert. Disse skal gå både innenriks i Norge, mellom de skandinaviske hovedstedene, og til Europa. Flere av avgangene som eventuelt blir kansellert skal gå til typiske populære feriedestinasjoner rundt Middelhavet.
Alikevel vil en streik fra klokken 12:01 mandag 4. juli merkes godt. Bare fra Oslo lufthavn vil 40 avganger bli kansellert. Disse skal gå både innenriks i Norge, mellom de skandinaviske hovedstedene, og til Europa. Flere av avgangene som eventuelt blir kansellert skal gå til typiske populære feriedestinasjoner rundt Middelhavet.
I tillegg vet vi at disse avgangene allerede er innstilt 4. juli:
SK 4675 til Alicante klokken 06:45 | SK 4406 til Tromsø klokken 08:05 | SK 4701 til Nice klokken 16:25
SAS har utarbeidet en liste over de avgangene som de selv sier; "sannsynligvis blir innstilt hvis streiken inntreffer".
SAS har utarbeidet en liste over de avgangene som de selv sier; "sannsynligvis blir innstilt hvis streiken inntreffer".
Vi gir deg den fulle oversikten her:
Flight nummer | Fra | Avgang klokken | Til | Ankomst klokken |
---|---|---|---|---|
SK 4546 | OSLO LUFTHAVN | 12:25 | ALTA | 14:20 |
SK 0868 | OSLO LUFTHAVN | 12:45 | STOCKHOLM | 13:45 |
SK 2303 | OSLO LUFTHAVN | 13:00 | KRISTIANSUND | 13:55 |
SK 0350 | OSLO LUFTHAVN | 13:10 | TRONDHEIM | 14:05 |
SK 1469 | OSLO LUFTHAVN | 13:35 | KØBENHAVN | 14:45 |
SK 4839 | OSLO LUFTHAVN | 13:50 | SPLIT | 16:45 |
SK 0215 | OSLO LUFTHAVN | 14:15 | KRISTIANSAND | 15:00 |
SK 4633 | OSLO LUFTHAVN | 14:35 | CHANIA KRETA | 19:40 |
SK 0269 | OSLO LUFTHAVN | 14:45 | BERGEN | 15:35 |
SK 0393 | OSLO LUFTHAVN | 14:45 | BARDUFOSS | 16:30 |
SK 4773 | OSLO LUFTHAVN | 14:55 | ALANYA | 20:15 |
SK 4116 | OSLO LUFTHAVN | 15:45 | BODØ | 17:15 |
SK 4094 | OSLO LUFTHAVN | 15:55 | HARSTAD-NARVIK | 17:30 |
SK 4027 | OSLO LUFTHAVN | 16:00 | STAVANGER | 16:50 |
SK 0882 | OSLO LUFTHAVN | 16:05 | STOCKHOLM | 17:05 |
SK 4717 | OSLO LUFTHAVN | 16:15 | MILANO | 19:00 |
SK 4733 | OSLO LUFTHAVN | 16:25 | SPLIT | 19:20 |
SK 4637 | OSLO LUFTHAVN | 17:00 | ATHEN | 21:45 |
SK 0818 | OSLO LUFTHAVN | 17:00 | DÜSSELDORF | 18:50 |
SK 0839 | OSLO LUFTHAVN | 17:05 | PARIS | 19:25 |
SK 0364 | OSLO LUFTHAVN | 17:05 | TRONDHEIM | 18:00 |
SK 1565 | OSLO LUFTHAVN | 17:15 | KØBENHAVN | 18:25 |
SK 4122 | OSLO LUFTHAVN | 17:30 | BODØ | 18:55 |
SK 4607 | OSLO LUFTHAVN | 17:40 | MANCHESTER | 18:40 |
SK 4478 | OSLO LUFTHAVN | 17:55 | KIRKENES | 20:00 |
SK 4043 | OSLO LUFTHAVN | 18:05 | STAVANGER | 18:55 |
SK 4781 | OSLO LUFTHAVN | 18:45 | PULA | 21:20 |
SK 4434 | OSLO LUFTHAVN | 19:25 | TROMSØ | 21:15 |
SK 4434 | OSLO LUFTHAVN | 19:25 | ALTA | 22:15 |
SK 0886 | OSLO LUFTHAVN | 19:40 | STOCKHOLM | 20:40 |
SK 0463 | OSLO LUFTHAVN | 2010 | KØBENHAVN | 21:20 |
SK 0287 | OSLO LUFTHAVN | 2030 | BERGEN | 21:20 |
SK 1475 | OSLO LUFTHAVN | 2055 | KØBENHAVN | 22:05 |
SK 4051 | OSLO LUFTHAVN | 21:45 | STAVANGER | 22:35 |
SK 4438 | OSLO LUFTHAVN | 21:55 | TROMSØ | 23:45 |
SK 2309 | OSLO LUFTHAVN | 22:00 | KRISTIANSUND | 22:55 |
SK 0382 | OSLO LUFTHAVN | 22:00 | TRONDHEIM | 22:55 |
SK 0295 | OSLO LUFTHAVN | 22:05 | BERGEN | 22:55 |
SK 0223 | OSLO LUFTHAVN | 22:35 | KRISTIANSAND | 23:20 |
Kilde: SAS