Illustrasjonsfoto |
Etter den gode sommeren i år er flyselskapene allerede klare for neste sommer. Widerøe og Norwegian har allerede lagt ut sommerbillettene for neste år, vi har kikket litt på hva som kommer fra Oslo og Torp.
Norwegian har allerede åpnet for salg av i alt 239 ruter, hvorav 131 fra Norge, for sommersesongen 2023. Norwegian vil fortsette å fokusere på det nordiske kjernemarkedet samtidig som flyselskapet forbedrer tilbudet av ruter til populære by- og feriedestinasjoner i hele Europa, sier selskapet.
I takt med at etterspørselen etter flyreiser har økt de siste to årene, har Norwegian gradvis økt størrelsen på flyflåten. I sommerhalvåret 2023 forventer Norwegian å operere med 85 fly. Det tilsvarer en økning på 15 fly fra sommeren 2022. Norwegian vil med den større flåten kunne tilby flere avganger på de mest populære rutene, og dermed øke fleksibiliteten for kundene når de skal planlegge sine reiser.
Widerøe er ikke noe dårligere, de åpnet salget av sommerbilletter i går, og selskapet har også fokus på sørligere breddegrader.
Mange har favoritter i Syd-Europa de trekker mot hver eneste sommer. Det er derfor gledelig at vi kan presentere neste års ruteprogram allerede nå, så reisende kan begynne planleggingen tidlig. Å kunne glede seg til en fremtidig reise er mye av opplevelsen. Vi håper Widerøes destinasjoner i syd vil friste nordmenn til å starte planleggingen av neste års sommer allerfede nå som høsten har satt inn og vinteren står for tur, sier kommersiell direktør i Widerøe Christian Skaug.
Fjorårets nye rute med Widerøe fra Torp til Nice kommer tilbake med utvidet kapasitet, samtidig lanseres en ny rute neste år, fra Sandefjord til italienske Firenze. Senere kan vi forvente at Widerøe også slipper billetter for innenriksrutene fra Oslo og Torp.
Destinasjon | Fra | Flyselskap | Oppstart |
---|---|---|---|
Ajacco Korsika | Oslo | Norwegian | 23.06.23 |
Alanya Gazipaza | Oslo | Norwegian | 06.05.23 NY |
Andenes | Oslo | Norwegian | 22.06.23 |
Antalya | Oslo | SAS | 04.07.23 restarter |
Antalya | Oslo | SunExpress | 18.05.23 |
Athen | Oslo | Aegean | 10.03.23 |
Athen | Oslo | Norwegian | 29.03.23 |
Athen | Oslo | SAS | 29.03.23 |
Bari | Oslo | Norwegian | 22.06.23 NY |
Bilbao | Oslo | Norwegian | 24.06.23 |
Bologna | Oslo | Norwegian | 22.06.23 NY |
Bordeaux | Oslo | Norwegian | 22.06.23 |
Brønnøysund | Oslo | Widerøe | 27.06.23 |
Burgas | Oslo | Norwegian | 06.05.23 |
Catania Sicilia | Oslo | SAS | 01.07.23 NY |
Chania Kreta | Oslo | Norwegian | 28.03.23 |
Chania Kreta | Oslo | SAS | 02.07.23 |
Catania Sicilia | Oslo | Norwegian | 02.05.23 |
Dubrovnik | Oslo | Norwegian | 13.05.23 |
Düsseldorf | Oslo | Eurowings | 29.05.23 NY |
Edinburh | Oslo | SAS | 30.03.23 |
Firenze | Torp | Widerøe | 27.06.23 NY |
Firenze | Oslo | SAS | 02.07.23 NY |
Hamburg | Oslo | SAS | 06.04.23 restarter |
Heraklion Kreta | Oslo | Norwegian | 22.06.23 |
Ibiza | Oslo | Norwegian | 27.06.23 |
Izmir | Oslo | SunExpress | 18.05.23 |
Kefalonia | Oslo | Norwegian | 24.06.23 |
Korfu | Oslo | Norwegian | 26.06.23 |
Larnaca Kypros | Oslo | SAS | 05.07.23 restarter |
Lefkas | Oslo | Norwegian | 22.06.23 |
Leknes | Oslo | Widerøe | 26.06.23 |
Lisboa | Oslo | Norwegian | 29.03.22 |
Los Angeles | Oslo | Norse | 28.03.23 |
Malta | Oslo | Norwegian | 24.06.23 |
Miami Fort Lauderdale | Oslo | Norse | 31.03.23 Avvikles 17.09 og flyttes til Miami 18.09 |
Napoli | Oslo | Norwegian | 27.03.23 |
New York JFK | Oslo | Norse | 15.06.23 |
Nice | Torp | Widerøe | 26.06.23 |
Olbia Sardinia | Oslo | Norwegian | 24.06.23 |
Olbia Sardinia | Oslo | SAS | 01.07.23 |
Palermo Sicilia | Oslo | SAS | 02.07.23 |
Palma de Mallorca | Oslo | Norwegian | 26.03.23 |
Palma de Mallorca | Oslo | SAS | 01.04.23 |
Palma de Mallorca | Torp | Ryanair | 28.03.23 |
Paris Orly | Oslo | Transavia | 20.06.23 NY |
Pisa | Oslo | Norwegian | 28.03.23 |
Pisa | Oslo | SAS | 02.07.23 |
Porto | Oslo | Norwegian | 23.06.23 NY |
Pula | Oslo | Norwegian | 03.06.23 |
Pula | Oslo | SAS | 03.06.23 |
Rhodos | Oslo | Norwegian | 23.06.23 |
Sandnessjøen | Oslo | Widerøe | 26.06.23 |
Santorini | Oslo | Norwegian | 23.06.23 |
Sarajevo | Oslo | Norwegian | 23.06.23 |
Skopje | Oslo | Norwegian | 23.06.23 NY |
Split | Oslo | Norwegian | 28.03.23 |
Split | Oslo | SAS | 20.05.23 |
Split | Oslo | Croatia Airlines | 14.05.23 NY |
Stuttgart | Oslo | SAS | 05.07.23 NY |
Svolvær | Oslo | Widerøe | 27.06.23 |
Tallinn | Oslo | airBaltic | 02.05.23 |
Thessaloniki | Oslo | Norwegian | 24.06.23 |
Tirana | Oslo | Norwegian | 02.05.23 |
Tivat | Oslo | Norwegian | 23.06.23 |
Varna | Oslo | Norwegian | 24.06.23 |
Venezia | Oslo | Norwegian | 13.05.23 |
Venezia | Oslo | SAS | 01.07.23 restarter |
Verona | Oslo | Norwegian | 29.03.23 |
Visby | Oslo | Braathens Regional Airlines | 06.07.23 NY |
Artikkelen er oppdatert. All tekst som omhandlet flyselskapet Flyr ble fjernet 01.02.2023 grunnet selskapets konkurs. Det samme gjelder oversikten over sommerrutene de skulle operere i 2023.
Sist oppdatert 31.05.2023